Welch Allyn Connex® Spot Monitor
WelchAllyn
Connex® Spot Monitor
Den eneste monitoren du behøver med funksjonell trådløs dataoverføring, nøyaktig måling av vitale tegn og kompatibilitet med EPJ.
Nøyaktige målinger på tvers av pasientgrupper
> Bidra til å sikre nøyaktig hypertensjonsdiagnose med unik SureBP-teknologi® med gjennomsnittlig blodtrykk
*Forskning viser at mer enn halvparten av pasientene kan feildiagnostiseres i en hypertensiv kategori ved hjelp av kun enkeltavlesning av måleresultat.
> SpO2-nøyaktighet under utfordrende forhold, inkludert bevegelse, tykke fingre, mørk hudtone og lav perfusjon med Masimo SET® og Nonin PureSAT® pulsoksymetriteknologi
Bedre datanøyaktigheteffektivitet og mobilitet
> Eliminer dataregistreringsfeil i pasientjournalen med trådløs overføring av vitale tegn
> Øk personalets effektivitet ved å eliminere journalskriving
> Frihet fra ledninger og kabler gir fleksibilitet til enkelt å arbeide på begrenset plass
Konfigurerbart design
Monitoren kan konfigureres etter ønske og dine kliniske behov.
Monitoren kan utstyres med både forskjellige termometertyper og SpO2-teknologier.
Tilgjengelige konfigurasjoner:
Connex Spot Monitor | 7100 | 7400 | 7500 |
—-Parameter—- | |||
SureBP Blodtrykk | X | X | X |
Gjennomsnittsmåling blodtrykk | X | X | X |
SureTemp Plus termometri | O | O | O |
Braun ThermoScan PRO 6000 øretermometri | O | O | O |
Masimo eller Nellcor OxiMax SpO2 | O | O | |
Nonin SpO2 | O | O | O |
—-Kommunikasjon—- | |||
WiFi | O | X | |
USB, Ethernet | X | X | X |
—-Tilbehør—- | |||
Standard tralle | O | O | O |
Tralle med arbeidsflate | O | O | O |
Tralle med batteri og lys | O | O | O |
Veggstativ | O | O | O |
X = Inkludert, O = Opsjon
På vegg eller trillestativ?
Velg det som passer best til din Connex® Spot Monitor
Standard tralle
Tralle med arbeidsflate
Tralle med batteri og lys
Veggstativ med kurv
Artikkelnummer – konfigurasjoner:
Art. nr. | Art.tekst | SAP nr. | Link nettbutikk |
71XX-2 | Pasientmonitor CSM 7100 BT | ||
71XE-2 | Pasientmonitor CSM 7100 BT, ThermoScan | ||
71XT-2 | Pasientmonitor CSM 7100 BT, SureTemp | ||
71WX-2 | Pasientmonitor CSM 7100 BT, Nonin SpO2 | 456915 | Nettbutikk→ |
71WE-2 | Pasientmonitor CSM 7100 BT, Nonin SpO2, ThermoScan | 456916 | Nettbutikk→ |
71WT-2 | Pasientmonitor CSM 7100 BT, Nonin SpO2, SureTemp |
*Interessert i CSM 7400/7500 som har mulighet for WiFi og Nellcor/Masimo? Ta kontakt.
Artikkelnummer – tilbehør:
Art. nr. | Art.tekst | SAP nr. | Link nettbutikk |
7000-APM | Connex Spot tralle med batteri og lys | ||
7000-MWS | Connex Spot tralle med arbeidsflate | 457180 | Nettbutikk→ |
700-MS3 | Connex Spot tralle standard | 457241 | Nettbutikk→ |
7000-GCX | Connex Spot veggstativ | ||
7000-PS | Strømadapter (behøves hvis du ikke bestiller tralle eller veggstativ) | ||
BATT22 | Connex Spot Lithium-ion batteri | ||
BATT99 | Lithium-ion batteri til tralle 7000-APM | ||
4500-925 | Kommunikasjonskit USB kabel | ||
4500-35 | Blodtrykkslange med FlexiPort (3.0 m) | ||
7000-33 | Neonatal blodtrykkslange (3.0 m) | ||
02895-100 | SureTemp Plus termometer rektalprobe og brønn | ||
718584 | Braun ThermoScan PRO 6000 øretermometer – sikkerhetssnor | ||
3278-010 | Nonin flergangs voksenprobe (2 m) | ||
2360-010 | Nonin flergangs barneprobe (2 m) |
2021 Norengros HX AS. Alle rettigheter forbeholdes